2 | |
Gerle, Thomas
Gerle, ThomasDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Kreisliga A Gr. 4
(Vorrunde)
| 13.10.2018 | 4-3 | Giehle, Marcel
(1.4) | 0:3 | SC Vöhringen | 4:9 | | 4-4 | Staiger, Marvin
(1.5) | 1:3 | | | 20.10.2018 | 2-1 | Hempel, Robert
(1.1) | 0:3 | SV Thalfingen | 2:9 | | 2-2 | Eckert, Christopher
(1.2) | 1:3 | | | 03.11.2018 | 4-3 | Schließer, Herbert
(2.4) | 3:2 | TSV Illertissen II | 9:3 |
Herren Kreisliga A Gr. 4 (Rückrunde)
| 02.02.2019 | 1-2 | Weith, Robin
(1.2) | 1:3 | SV Göttingen | 5:9 | | 1-1 | Hofstätter, Felix
(1.1) | 3:1 | | | 16.02.2019 | 1-2 | Ostermaier, Jens
(1.3) | 0:3 | SF Rammingen | 6:9 | | 1-1 | Steck, Karl-Heinz
(1.2) | 1:3 | | | | 2 | 1:3 | | | 1375
|
3 | |
Probst, Lena (WES)
Probst, LenaDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Bezirksklasse Gr. 1
(Vorrunde)
| 29.09.2018 | 5-6 | Bräuer, Werner
(1.7) | 3:1 | ASV Bellenberg | 1:9 | 19.10.2018 | 6-5 | Engelhardt, Marc
(1.5) | 0:3 | TSV Neu Ulm | 1:9 | 17.11.2018 | 6-5 | Jehle, Uli
(2.6) | 2:3 | TSV Holzheim II | 4:9 |
Herren Kreisliga A Gr. 1 (Vorrunde)
| 01.12.2018 | 6-5 | Schmucker, Florian
(2.5) | 0:3 | TSV Neu Ulm II | 6:9 | | 6-6 | Wlazlo, Marcel
(2.6) | 2:3 | | |
Herren Kreisliga A Gr. 1 (Rückrunde)
| 26.01.2019 | 5-6 | Wirth, Alexander
(2.7) | 3:0 | ASV Bellenberg II | 9:7 | | 5-5 | Foukery, Andreas
(2.6) | 3:0 | | |
Herren Kreisliga A Gr. 4 (Vorrunde)
| 15.09.2018 | 2-1 | Gottschling, Dennis
(2.1) | 1:3 | TSV Langenau II | 1:9 | 22.09.2018 | 3-4 | Eck, Klaus
(1.5) | 0:3 | SV Göttingen | 7:9 | | 3-3 | Weith, Robin
(1.3) | 0:3 | | | 02.10.2018 | 3-4 | Vogel, Manuel
(1.4) | 0:3 | SV Pfaffenhofen | 2:9 | 13.10.2018 | 3-4 | Staiger, Marvin
(1.5) | 3:1 | SC Vöhringen | 4:9 | | 3-3 | Giehle, Marcel
(1.4) | 1:3 | | | 20.10.2018 | 1-2 | Eckert, Christopher
(1.2) | 2:3 | SV Thalfingen | 2:9 | | 1-1 | Hempel, Robert
(1.1) | 0:3 | | | 27.10.2018 | 1-2 | Hornig, Günther
(1.2) | 0:3 | SF Rammingen | 1:9 | | 1-1 | Steck, Karl-Heinz
(1.1) | 2:3 | | | 03.11.2018 | 3-4 | Bauer, Peter
(2.6) | 3:0 | TSV Illertissen II | 9:3 | | 3-3 | Schließer, Herbert
(2.4) | 3:1 | | |
Herren Kreisliga A Gr. 4 (Rückrunde)
| 02.02.2019 | 2-1 | Hofstätter, Felix
(1.1) | 1:3 | SV Göttingen | 5:9 | | 2-2 | Weith, Robin
(1.2) | 3:1 | | | 08.02.2019 | 1-2 | Giehle, Marcel
(1.3) | 0:3 | SC Vöhringen | 2:9 | | 1-1 | Stecker, Manuel
(1.1) | 2:3 | | | 16.02.2019 | 2-1 | Steck, Karl-Heinz
(1.2) | 3:2 | SF Rammingen | 6:9 | | 2-2 | Ostermaier, Jens
(1.3) | 3:1 | | | | 3 | 3:3 | 6.300 | | 1398
|
4 | |
Blender, Felix
Blender, FelixDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Kreisliga A Gr. 1
(Rückrunde)
| 26.01.2019 | 6-5 | Foukery, Andreas
(2.6) | 3:1 | ASV Bellenberg II | 9:7 | | 6-6 | Wirth, Alexander
(2.7) | 3:0 | | |
Herren Kreisliga A Gr. 4 (Vorrunde)
| 15.09.2018 | 3-4 | Leuze, Hans-Peter
(2.7) | 1:3 | TSV Langenau II | 1:9 | 22.09.2018 | 4-3 | Weith, Robin
(1.3) | 0:3 | SV Göttingen | 7:9 | | 4-4 | Eck, Klaus
(1.5) | 3:1 | | | 29.09.2018 | 2-1 | Eckert, Alexander
(2.1) | 0:3 | SV Lonsee II | 5:9 | | 2-2 | Dr. Missel, Martin
(2.2) | 1:3 | | | 02.10.2018 | 4-3 | Stark, Martin
(1.3) | 2:3 | SV Pfaffenhofen | 2:9 | 13.10.2018 | 5-6 | Renz, Lothar
(2.5) | 0:3 | SC Vöhringen | 4:9 | 20.10.2018 | 3-4 | Mauch, Ralf
(1.7) | 1:3 | SV Thalfingen | 2:9 | 27.10.2018 | 2-1 | Steck, Karl-Heinz
(1.1) | 1:3 | SF Rammingen | 1:9 | 03.11.2018 | 5-6 | Mock, Marcus
(3.10) | 3:0 | TSV Illertissen II | 9:3 |
Herren Kreisliga A Gr. 4 (Rückrunde)
| 02.02.2019 | 3-4 | Hofstätter, Martin
(1.4) | 2:3 | SV Göttingen | 5:9 | | 3-3 | Göser, Julian
(1.3) | 0:3 | | | 08.02.2019 | 2-1 | Stecker, Manuel
(1.1) | 1:3 | SC Vöhringen | 2:9 | | 2-2 | Giehle, Marcel
(1.3) | 0:3 | | | | 2 | 0:4 | | | 1321
|
5 | |
Reichardt, Marc
Reichardt, MarcDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Kreisliga A Gr. 4
(Rückrunde)
| 02.02.2019 | 4-3 | Göser, Julian
(1.3) | 0:3 | SV Göttingen | 5:9 | | 4-4 | Hofstätter, Martin
(1.4) | 0:3 | | | 08.02.2019 | 3-4 | Staiger, Marvin
(1.5) | 0:3 | SC Vöhringen | 2:9 | 16.02.2019 | 3-4 | Schmidt, Oliver
(2.1) | 2:3 | SF Rammingen | 6:9 | | 3-3 | Sperle, Michael
(1.6) | 3:0 | | | | 3 | 1:4 | 2.575 | | 1309
|
6 | |
Mersch-Safaric, Klaus
Mersch-Safaric, KlausDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Kreisliga A Gr. 4
(Vorrunde)
| 15.09.2018 | 4-3 | Liebchen, Ralf
(2.4) | 2:3 | TSV Langenau II | 1:9 | 22.09.2018 | 5-6 | Linder, Lukas
(1.7) | 3:2 | SV Göttingen | 7:9 | | 5-5 | Hofstetter, Florian
(1.6) | 3:1 | | | 20.10.2018 | 4-3 | Böhm, Martin
(1.6) | 2:3 | SV Thalfingen | 2:9 | 27.10.2018 | 3-4 | Poleschner, Michael
(1.5) | 1:3 | SF Rammingen | 1:9 | 03.11.2018 | 6-5 | Drescher, Manfred
(3.7) | 3:0 | TSV Illertissen II | 9:3 |
Herren Kreisliga A Gr. 4 (Rückrunde)
| 02.02.2019 | 5-6 | Hofstetter, Florian
(1.6) | 2:3 | SV Göttingen | 5:9 | | 5-5 | Eck, Klaus
(1.5) | 1:3 | | | 08.02.2019 | 4-3 | Lamprecht, Marcel
(1.4) | 0:3 | SC Vöhringen | 2:9 | 16.02.2019 | 4-3 | Sperle, Michael
(1.6) | 3:1 | SF Rammingen | 6:9 | | 4-4 | Schmidt, Oliver
(2.1) | 1:3 | | | | 3 | 1:4 | 2.050 | | 1293
|
7 | |
Plebst, Harald
Plebst, HaraldDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Kreisliga A Gr. 4
(Vorrunde)
| 15.09.2018 | 5-6 | Kohler, Lukas
(2.10) | 0:3 | TSV Langenau II | 1:9 | 29.09.2018 | 3-4 | Staib, Armin
(2.4) | 3:1 | SV Lonsee II | 5:9 | | 3-3 | Steinmetz, Günther
(2.3) | 2:3 | | | 02.10.2018 | 5-6 | Schmöger, Reinhard
(2.1) | 1:3 | SV Pfaffenhofen | 2:9 | 13.10.2018 | 6-5 | Kloos, Daniel
(1.6) | 3:1 | SC Vöhringen | 4:9 |
Herren Kreisliga A Gr. 4 (Rückrunde)
| 02.02.2019 | 6-5 | Eck, Klaus
(1.5) | 3:1 | SV Göttingen | 5:9 | 08.02.2019 | 5-6 | Meier, Erik
(2.5) | 0:3 | SC Vöhringen | 2:9 | 16.02.2019 | 5-6 | Grübel, Werner
(2.9) | 0:3 | SF Rammingen | 6:9 | | 5-5 | Groll, Willi
(2.3) | 0:3 | | |
Herren Kreisliga C Gr. 1 (Vorrunde)
| 11.10.2018 | 1-2 | Häcker, Lenhard
(2.3) | 3:2 | VfB Ulm II | 9:2 | | 1-1 | Kreßmann, Martin
(2.1) | 0:3 | | | 13.10.2018 | 1-2 | Hupe, Bernhard
(2.5) | 3:0 | SV Göttingen II | 9:2 | | 1-1 | Peker, Durmus
(2.2) | 3:0 | | | 17.11.2018 | 1-2 | Huber, Josef
(2.2) | 3:0 | SV Nersingen II | 9:7 | | 1-1 | Spring, Robert
(2.1) | 3:1 | | | 21.11.2018 | 1-2 | Heim, Markus
(3.3) | 3:0 | ASV Bellenberg III | 9:0 | | 3 | 1:3 | | | 1302
|
1 | |
Stursberg, Lars
Stursberg, LarsDatum | Paarung | Gegner | Sätze | Gegner-Team | Ergebnis |
---|
Herren Bezirksklasse Gr. 1
(Vorrunde)
| 29.09.2018 | 6-5 | Bachmaier, Markus
(1.6) | 0:3 | ASV Bellenberg | 1:9 | 24.11.2018 | 6-5 | Schied, Florian-David
(1.5) | 0:3 | TTC Reutti | 9:3 |
Herren Kreisliga A Gr. 4 (Vorrunde)
| 15.09.2018 | 6-5 | Schmid, Wolfgang
(2.8) | 3:0 | TSV Langenau II | 1:9 | 22.09.2018 | 6-5 | Hofstetter, Florian
(1.6) | 2:3 | SV Göttingen | 7:9 | | 6-6 | Linder, Lukas
(1.7) | 3:0 | | | 29.09.2018 | 4-3 | Steinmetz, Günther
(2.3) | 1:3 | SV Lonsee II | 5:9 | | 4-4 | Staib, Armin
(2.4) | 3:2 | | | 02.10.2018 | 6-5 | Zwerenz, Rudolf
(1.6) | 0:3 | SV Pfaffenhofen | 2:9 | 20.10.2018 | 5-6 | Dinkel, Hans-Peter
(2.17) | 3:1 | SV Thalfingen | 2:9 |
Herren Kreisliga A Gr. 4 (Rückrunde)
| 08.02.2019 | 6-5 | Kloos, Daniel
(1.6) | 3:1 | SC Vöhringen | 2:9 |
Herren Kreisliga C Gr. 1 (Vorrunde)
| 11.10.2018 | 2-1 | Kreßmann, Martin
(2.1) | 3:2 | VfB Ulm II | 9:2 | | 2-2 | Häcker, Lenhard
(2.3) | 3:1 | | | 13.10.2018 | 2-1 | Peker, Durmus
(2.2) | 3:2 | SV Göttingen II | 9:2 | | 2-2 | Hupe, Bernhard
(2.5) | 3:0 | | | 27.10.2018 | 1-2 | Rodia, Nicole
(2.2) | 3:2 | SPVGG Au II | 3:9 | | 1-1 | Schmid, Herbert
(2.1) | 0:3 | | | 17.11.2018 | 2-1 | Spring, Robert
(2.1) | 3:0 | SV Nersingen II | 9:7 | | 2-2 | Huber, Josef
(2.2) | 2:3 | | | 21.11.2018 | 2-1 | Heinrich, Franz
(3.2) | 3:0 | ASV Bellenberg III | 9:0 |
Herren Kreisliga C Gr. 1 (Rückrunde)
| 26.01.2019 | 1-2 | Frank, Stefan
(2.6) | 3:2 | TSV Pfuhl II | 6:9 | | 1-1 | Aigner, Bernd
(2.1) | 1:3 | | | 09.02.2019 | 1-2 | Häcker, Lenhard
(2.2) | 3:2 | VfB Ulm II | 9:4 | | 1-1 | Kreßmann, Martin
(2.1) | 3:1 | | | | 2 | 1:2 | | | 1308
|